日付 | 評価損益 | 保有金額 | 備考 |
2021/06/01 | +74,038円 | 1,199,546円 | |
2021/06/01 | +67,395円 | 1,192,903円 | |
2021/06/03 | +71,818円 | 1,207,332円 | |
2021/06/04 | +45,810円 | 1,191,325円 | |
2021/06/07 | +87,263円 | 1,237,796円 | |
2021/06/08 | +94,004円 | 1,244,537円 | |
2021/06/09 | +95,290円 | 1,250,819円 | |
2021/06/10 | +95,760円 | 1,261,275円 | |
2021/06/11 | +122,232円 | 1,292,734円 | |
2021/06/14 | +128,455円 | 1,298,957円 | |
2021/06/15 | +152,970円 | 1,328,482円 | |
2021/06/16 | +134,863円 | 1,315,389円 | |
2021/06/17 | +125,546円 | 1,316,056円 | |
2021/06/18 | +160,017円 | 1,350,527円 | |
2021/06/21 | +136,650円 | 1,332,164円 | |
2021/06/22 | +154,777円 | 1,360,279円 | |
2021/06/23 | +179,515円 | 1,385,017円 | |
2021/06/24 | +180,379円 | 1,390,879円 | |
2021/06/25 | +198,214円 | 1,413,714円 | |
2021/06/28 | +195,0696円 | 1,420,597円 | |
2021/06/29 | +229,279円 | 1,454,780円 | |
2021/06/30 | +239,405円 | 1,469,905円 |
【ブログ毎日更新】大和-iFreeレバレッジ 運用実績2021.5
日付評価損益保有金額2021/05/24+26,765円1,122,294円2021/05/25+65,475円1,166,005円2021/05/26+69,002円1,174,530円2021/05/27+76,614円1,192,127円2021/05/28+7…
日々の投資記録: 大和-iFreeレバレッジナスダック100への100万円投資体験
こんにちは、投資の世界へようこそ!このブログでは、2021年5月24日から始めたレバレッジナスダック100への積立投資についてご紹介しています。 人気YouTuberの風丸さん…
コメント