日付 | 評価損益 | 保有金額 |
---|---|---|
2021/05/24 | +246円 | 168,253円 |
2021/05/25 | +1,790円 | 144,308円 |
2021/05/26 | +1,241円 | 143,870円 |
2021/05/27 | +2,303円 | 198,309円 |
2021/05/28 | +3,857円 | 199,863円 |
2021/05/29 | +3,851円 | 206,863円 |
2021/06/01 | +3,165円 | 213,177円 |
2021/06/02 | +3,471円 | 213,483円 |
2021/06/03 | +3,745円 | 227,748円 |
2021/06/03 | +3,745円 | 227,748円 |
2021/06/04 | +4,321円 | 242,325円 |
2021/06/07 | +4,921円 | 249,936円 |
2021/06/08 | +4,429円 | 249,444円 |
2021/06/09 | +4,501円 | 256,514円 |
2021/06/10 | +4,544円 | 270,550円 |
2021/06/11 | +5,322円 | 278,324円 |
2021/06/15 | +6,699円 | 279,701円 |
2021/06/16 | +8,202円 | 288,210円 |
2021/06/17 | +7,763円 | 308,775円 |
2021/06/18 | +6,372円 | 307,384円 |
2021/06/21 | +1,996円 | 310,012円 |
2021/06/22 | +6,499円 | 328,505円 |
2021/06/23 | +9,626円 | 331,632円 |
2021/06/24 | +10,237円 | 339,244円 |
2021/06/25 | +11,950円 | 347,954円 |
2021/06/28 | +12,287円 | 362,308円 |
2021/06/29 | +12,479円 | 362,500円 |
2021/06/30 | +12,744円 | 369,745円 |
2021/07/01 | +14,778円 | 385,793円 |
2021/07/02 | +18,949円 | 389,964円 |
2021/07/05 | +20,145円 | 391,160円 |
2021/07/06 | +19,127円 | 390,142円 |
2021/07/07 | +20,100円 | 387,980円 |
2021/07/08 | +18,717円 | 390,736円 |
2021/07/09 | +13,311円 | 385,330円 |
2021/07/12 | +18,207円 | 390,226円 |
2021/07/13 | +20,426円 | 392,445円 |
2021/07/15 | +20,069円 | 392,088円 |
2021/07/16 | +16,643円 | 389,667円 |
2021/07/19 | +13,550円 | 386,574円 |
2021/07/20 | +6,724円 | 379,748円 |
2021/07/21 | +13,499円 | 386,523円 |
2021/07/26 | +23,444円 | 396,468円 |
2021/07/27 | +23,425円 | 397,442円 |
2021/07/28 | +20,273円 | 394,290円 |
2021/07/29 | +19,605円 | 394,623円 |
2021/07/30 | +20,428円 | 395,446円 |
目次
コメント