こんにちは、りーりです。
今日は、大和レバレッジナスダック100と大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックスのどちらがリターンが高いのかというシュミレーションを行いました。
目次
シュミレーションの条件
- 期間
2020/10/13〜2021/11/13(過去1年間) - 毎日12000円積立
シュミレーション結果

年月日 | レバナス | NASDAQ100インデックス |
2020/10/13 | 12000.0 | 12000.0 |
2020/10/14 | 23991.094986807400 | 24003.18746264690 |
2020/10/15 | 35515.984598422700 | 35768.940064584800 |
2020/10/16 | 46918.022066249600 | 47541.127694905600 |
2020/10/19 | 58311.410084744000 | 59367.91260175910 |
2020/10/20 | 68839.46175592200 | 70390.97735680560 |
2020/10/21 | 80965.04767440520 | 82526.6801498372 |
2020/10/22 | 93382.18938127760 | 93846.14128109200 |
2020/10/23 | 104709.60324415800 | 105872.15185240000 |
2020/10/26 | 116947.2830450060 | 118128.83828318700 |
2020/10/27 | 125509.33724919800 | 128357.43631321600 |
2020/10/28 | 139576.56337399700 | 140960.77209496000 |
2020/10/29 | 140613.73747096600 | 147360.138108365 |
2020/10/30 | 157909.4189671620 | 162392.63658747100 |
2020/11/02 | 161583.921191743 | 170389.22709268900 |
2020/11/04 | 179943.5328591810 | 185513.46524012600 |
2020/11/05 | 207782.69346132100 | 205218.79496566700 |
2020/11/06 | 230794.55531377100 | 221303.6652559810 |
2020/11/09 | 242727.13348390700 | 232810.48447846600 |
2020/11/10 | 244290.52536500000 | 243928.08941039200 |
2020/11/11 | 247925.50628489000 | 251552.9949335700 |
2020/11/12 | 271325.152418495 | 270009.31877448000 |
2020/11/13 | 280325.7898215900 | 279405.0200705310 |
2020/11/16 | 297638.0504443550 | 293250.8476906930 |
2020/11/17 | 313196.5444482110 | 306520.6754479460 |
2020/11/18 | 323631.55642174900 | 316455.728833503 |
2020/11/19 | 331403.14905819300 | 325686.9558397750 |
2020/11/20 | 348433.5030240610 | 340227.3809486180 |
2020/11/24 | 355578.9371846300 | 352204.28179857700 |
2020/11/25 | 377749.7140559400 | 369010.980647132 |
2020/11/26 | 394511.5309556320 | 382716.5039684970 |
2020/11/27 | 406527.8472437720 | 394002.0045611680 |
2020/11/30 | 425488.2495911220 | 408449.71240513500 |
2020/12/01 | 438820.38731652300 | 422266.49065190800 |
2020/12/02 | 463360.14545596400 | 440992.6125453060 |
2020/12/03 | 475451.44434969400 | 453681.1703945730 |
2020/12/04 | 487975.95640366300 | 463264.6808867880 |
2020/12/07 | 504911.60207235300 | 478622.7674523490 |
2020/12/08 | 522557.57845335400 | 493291.43692854800 |
2020/12/09 | 538040.8929477260 | 507136.1115476230 |
2020/12/10 | 526913.7428757550 | 508809.6632330940 |
2020/12/11 | 541843.031771477 | 521043.1998957800 |
2020/12/14 | 550868.9510147960 | 532052.8831572180 |
2020/12/15 | 571218.7883382090 | 548210.365138682 |
2020/12/16 | 595415.9511353290 | 563996.545664138 |
2020/12/17 | 614420.844678098 | 577675.3240451750 |
2020/12/18 | 634221.1550584950 | 592470.5272260390 |
2020/12/21 | 642281.5966281720 | 604584.6467497420 |
2020/12/22 | 651361.9136372120 | 613984.3661404070 |
2020/12/23 | 666038.9471509040 | 629151.0703690980 |
2020/12/24 | 671854.6243262260 | 637882.4386777440 |
2020/12/25 | 689457.4822162500 | 651815.4157646470 |
2020/12/28 | 701352.856474421 | 664695.2848737970 |
2020/12/29 | 727510.3112133470 | 684674.3590984350 |
2020/12/30 | 740430.2855720060 | 694806.8679825940 |
2021/01/04 | 757353.4690019450 | 706320.7418187590 |
2021/01/05 | 745878.3061251320 | 708340.2692400710 |
2021/01/06 | 770489.5006384430 | 723084.1788633140 |
2021/01/07 | 761022.8968159820 | 727132.066535471 |
2021/01/08 | 810839.5199628470 | 763530.5674024440 |
2021/01/12 | 818822.5168364250 | 776107.0344220000 |
2021/01/13 | 829946.7708291140 | 783374.0794151510 |
2021/01/14 | 852456.6926482970 | 802410.5219021490 |
2021/01/15 | 855070.935924399 | 808927.3078787440 |
2021/01/18 | 853863.6250476960 | 814850.9065634070 |
2021/01/19 | 865863.625047696 | 826125.3508366450 |
2021/01/20 | 902599.8069374440 | 852008.9266607500 |
2021/01/21 | 957378.9175862210 | 881024.5685317060 |
2021/01/22 | 983952.7182292810 | 899459.7467575390 |
2021/01/25 | 990866.3856678270 | 911569.363447169 |
2021/01/26 | 1019778.6267996700 | 930900.5738276620 |
2021/01/27 | 1033227.7641093700 | 942619.2499915090 |
2021/01/28 | 986720.779426374 | 933361.8751277350 |
2021/01/29 | 1010806.5364124000 | 953559.8949377260 |
2021/02/01 | 980534.6242258920 | 947551.6511679780 |
2021/02/02 | 1042064.6207527700 | 985074.7285789780 |
2021/02/03 | 1087579.1770968400 | 1013680.4795415100 |
2021/02/04 | 1090579.2881121800 | 1021737.1417492900 |
2021/02/05 | 1127632.4281350900 | 1050987.0898886600 |
2021/02/08 | 1147959.746257670 | 1066464.5065523900 |
2021/02/09 | 1174227.4809334200 | 1081918.6934589600 |
2021/02/10 | 1185725.0797600400 | 1087567.9145586400 |
2021/02/12 | 1206079.9303434500 | 1104641.0053268300 |
2021/02/15 | 1231329.6559146500 | 1126509.0883600200 |
2021/02/16 | 1243289.8341218300 | 1142446.3252273600 |
2021/02/17 | 1248534.5724099100 | 1158955.8945148400 |
2021/02/18 | 1248192.1390718300 | 1160368.150581140 |
2021/02/19 | 1248057.8487025100 | 1166951.24843686 |
2021/02/22 | 1249544.2279287500 | 1171562.4500062300 |
2021/02/24 | 1190787.709837790 | 1149208.4150983900 |
2021/02/25 | 1222799.5295315700 | 1177763.386796560 |
2021/02/26 | 1148202.8614302200 | 1149890.6374682600 |
2021/03/01 | 1174292.5618087800 | 1171660.8568513600 |
2021/03/02 | 1253855.1959488000 | 1221921.2292139500 |
2021/03/03 | 1223484.2347928900 | 1212381.8840586800 |
2021/03/04 | 1165217.0090309200 | 1191823.3744419200 |
2021/03/05 | 1135147.2032391200 | 1193355.107090250 |
2021/03/08 | 1185178.8502129100 | 1230179.1732319600 |
2021/03/09 | 1128213.997679370 | 1214687.020311740 |
2021/03/10 | 1230424.8317912500 | 1269063.3810959100 |
2021/03/11 | 1234665.7327912000 | 1276275.6282890500 |
2021/03/12 | 1304722.1152108500 | 1319457.5395592500 |
2021/03/15 | 1293331.6318397100 | 1325321.2595636800 |
2021/03/16 | 1334374.733510210 | 1354469.300300820 |
2021/03/17 | 1361028.0613717400 | 1372396.6053405700 |
2021/03/18 | 1382867.5261897700 | 1387386.400111980 |
2021/03/19 | 1308944.4617857500 | 1357571.6287555700 |
2021/03/22 | 1334051.8480730500 | 1375328.2324636500 |
2021/03/23 | 1393173.8966139500 | 1410142.5203106400 |
2021/03/24 | 1391223.8958286000 | 1411934.4038045100 |
2021/03/25 | 1357581.47738441 | 1403258.7759919400 |
2021/03/26 | 1364522.231661180 | 1418748.622517210 |
2021/03/29 | 1418605.2868610900 | 1456931.131736540 |
2021/03/30 | 1425720.2462539100 | 1470402.6044812800 |
2021/03/31 | 1422887.7550243900 | 1485980.6510587500 |
2021/04/01 | 1481847.217991520 | 1522263.1057474500 |
2021/04/02 | 1545175.6953929600 | 1559359.2527197500 |
2021/04/05 | 1556958.5696014400 | 1571001.78598751 |
2021/04/06 | 1631538.8732914100 | 1609747.9900825700 |
2021/04/07 | 1639791.5030494400 | 1612674.89804062 |
2021/04/08 | 1660118.6993883100 | 1629336.8649264600 |
2021/04/09 | 1706788.3838945300 | 1650453.710550590 |
2021/04/12 | 1739005.3902894800 | 1679429.487811770 |
2021/04/13 | 1745731.724743550 | 1685823.6035687200 |
2021/04/14 | 1799756.2733603900 | 1706763.2207799400 |
2021/04/15 | 1766115.6958756200 | 1697535.2939917900 |
2021/04/16 | 1833039.13916393 | 1733682.175211840 |
2021/04/19 | 1848942.3211859900 | 1746547.1422043000 |
2021/04/20 | 1826111.9349502700 | 1734547.6025729400 |
2021/04/21 | 1811078.536986370 | 1732320.414372070 |
2021/04/22 | 1855877.5971050200 | 1759628.1058098200 |
2021/04/23 | 1822784.4123854700 | 1748014.904389910 |
2021/04/26 | 1881320.2585699600 | 1781801.670314520 |
2021/04/27 | 1916222.5502107900 | 1809225.9231098200 |
2021/04/28 | 1912065.5303945100 | 1825460.6248915100 |
2021/04/30 | 1924126.8853402900 | 1838678.5459133500 |
2021/05/06 | 1807398.99970145 | 1795818.540404100 |
2021/05/07 | 1847927.0650681300 | 1819645.9919902900 |
2021/05/10 | 1890017.8913756400 | 1839721.3440257500 |
2021/05/11 | 1804243.1483607800 | 1807015.3025288000 |
2021/05/12 | 1813264.2806201300 | 1814819.0405780800 |
2021/05/13 | 1730071.0960077000 | 1792814.284624280 |
2021/05/14 | 1769055.2708563100 | 1819698.5875269300 |
2021/05/17 | 1858550.0863633200 | 1868086.1379450400 |
2021/05/18 | 1847306.8165240500 | 1865006.1598955500 |
2021/05/19 | 1833945.5856185700 | 1859985.5258722100 |
2021/05/20 | 1851882.3924204400 | 1879405.3906944100 |
2021/05/21 | 1934260.8283865100 | 1921714.838388210 |
2021/05/24 | 1922610.360949070 | 1923327.1906131400 |
2021/05/25 | 2000629.0816446400 | 1965907.3812594500 |
2021/05/26 | 2018648.5538646000 | 1978354.9158064300 |
2021/05/27 | 2043643.999406690 | 2004425.718906050 |
2021/05/28 | 2045240.9890949000 | 2024692.5594416500 |
2021/05/31 | 2063299.3305194500 | 2037148.237731070 |
2021/06/01 | 2075230.0829919100 | 2042501.7508216700 |
2021/06/02 | 2075737.7868451200 | 2054155.9352986400 |
2021/06/03 | 2095373.8117781600 | 2068474.9191948900 |
2021/06/04 | 2062421.1068481200 | 2071378.1079805700 |
2021/06/07 | 2146213.57381617 | 2106604.5699457000 |
2021/06/08 | 2169901.7927876100 | 2121200.072888060 |
2021/06/09 | 2184123.4374000800 | 2134623.856357950 |
2021/06/10 | 2196916.1180497700 | 2150919.354336080 |
2021/06/11 | 2254999.187016770 | 2181757.5970355600 |
2021/06/14 | 2277853.1371028800 | 2206546.752888330 |
2021/06/15 | 2332693.326307360 | 2245356.738725290 |
2021/06/16 | 2313041.129074410 | 2242843.0259654600 |
2021/06/17 | 2308688.535039680 | 2259993.0673568900 |
2021/06/18 | 2381159.6771185900 | 2291717.0018344500 |
2021/06/21 | 2352118.08906327 | 2283393.550350060 |
2021/06/22 | 2395977.593576030 | 2310467.5107184600 |
2021/06/23 | 2451551.807069060 | 2353899.8871515400 |
2021/06/24 | 2465069.6078411400 | 2373326.2329802000 |
2021/06/25 | 2508565.5163932500 | 2398989.305110370 |
2021/06/28 | 2515048.3120929100 | 2401071.9229925700 |
2021/06/29 | 2587566.5417976400 | 2439395.5427976000 |
2021/06/30 | 2617512.6551484200 | 2460641.514532780 |
2021/07/01 | 2624306.0717712000 | 2480771.387378150 |
2021/07/02 | 2636149.93742614 | 2506516.7099991300 |
2021/07/05 | 2707281.7590724600 | 2536237.054780540 |
2021/07/06 | 2719045.4390865000 | 2541560.3351298000 |
2021/07/07 | 2753753.6026546100 | 2554349.5578816200 |
2021/07/08 | 2775607.736520740 | 2573353.9311518900 |
2021/07/09 | 2753926.2761799400 | 2554815.186806140 |
2021/07/12 | 2802560.8546341000 | 2590427.650284010 |
2021/07/13 | 2836781.037791120 | 2616902.3080981 |
2021/07/14 | 2847002.3396171100 | 2634691.9149744200 |
2021/07/15 | 2869151.356940710 | 2633571.882336580 |
2021/07/16 | 2840873.9835298400 | 2626413.197195240 |
2021/07/19 | 2807676.772355390 | 2617528.5644229900 |
2021/07/20 | 2770091.8059270200 | 2598674.419043950 |
2021/07/21 | 2851383.3304842100 | 2652279.6607632500 |
2021/07/26 | 3009352.9250639800 | 2747314.766239800 |
2021/07/27 | 3029096.971052660 | 2754588.8010461600 |
2021/07/28 | 2973296.9643316100 | 2726102.7257178300 |
2021/07/29 | 3010478.7465375700 | 2746095.517002530 |
2021/07/30 | 3032928.871518550 | 2757532.1575775600 |
2021/08/02 | 3011507.934614860 | 2757366.9905748100 |
2021/08/03 | 3022148.759219130 | 2761979.156511030 |
2021/08/04 | 3071675.0878223900 | 2785251.9584000800 |
2021/08/05 | 3094463.410082060 | 2816312.3396950200 |
2021/08/06 | 3145315.0381300900 | 2852779.4849192700 |
2021/08/10 | 3139195.3728622800 | 2868248.261271390 |
2021/08/11 | 3117502.0527716900 | 2873716.980441650 |
2021/08/12 | 3119068.0636398600 | 2872453.895529130 |
2021/08/13 | 3155420.7806532200 | 2898650.7786365500 |
2021/08/16 | 3186784.565745390 | 2894778.229628150 |
2021/08/17 | 3202214.6203367700 | 2900432.2972359000 |
2021/08/18 | 3156302.322182750 | 2894352.75808493 |
2021/08/19 | 3105649.4951118800 | 2890430.097667700 |
2021/08/20 | 3150565.287526410 | 2914533.9511501500 |
2021/08/23 | 3229362.9869331500 | 2956243.4714512100 |
2021/08/24 | 3334403.921218610 | 3009222.893744290 |
2021/08/25 | 3368623.6851138500 | 3032265.08089837 |
2021/08/26 | 3384325.171756300 | 3052313.863854630 |
2021/08/27 | 3356822.9557985500 | 3044493.643959470 |
2021/08/30 | 3435108.3432728800 | 3079912.82583608 |
2021/08/31 | 3523206.846693860 | 3130790.1368642000 |
2021/09/01 | 3528340.067932860 | 3146646.549626400 |
2021/09/02 | 3552374.972606590 | 3159265.9377568300 |
2021/09/03 | 3560411.19432021 | 3168312.6264251000 |
2021/09/06 | 3594794.410120740 | 3186709.7906959300 |
2021/09/07 | 3606701.607704120 | 3197300.227216480 |
2021/09/08 | 3629409.51230941 | 3228165.2103645800 |
2021/09/09 | 3615905.5535742600 | 3227699.4242848600 |
2021/09/10 | 3599598.441119190 | 3214199.664369760 |
2021/09/13 | 3556769.8090833300 | 3207122.40847282 |
2021/09/14 | 3566788.164013000 | 3219920.279506870 |
2021/09/15 | 3555685.6100054300 | 3209656.4920696 |
2021/09/16 | 3621267.4275180100 | 3239662.9801036500 |
2021/09/17 | 3639272.529987900 | 3266024.9050503200 |
2021/09/21 | 3416394.374376130 | 3164973.3115107600 |
2021/09/22 | 3434632.5235512100 | 3170307.4715882300 |
2021/09/24 | 3575685.2555580100 | 3278268.5955094600 |
2021/09/27 | 3594546.149354310 | 3303044.8996190700 |
2021/09/28 | 3547984.735042130 | 3296796.9410356700 |
2021/09/29 | 3358118.3153763100 | 3232238.5215050900 |
2021/09/30 | 3358695.1479711900 | 3248047.5846805000 |
2021/10/01 | 3344435.4391300600 | 3232121.689377210 |
2021/10/04 | 3392131.7068279200 | 3253465.0103871800 |
2021/10/05 | 3266366.139006320 | 3193288.5939018600 |
2021/10/06 | 3365133.7872996600 | 3271013.489423030 |
2021/10/07 | 3424748.447274160 | 3297016.693447270 |
2021/10/08 | 3493508.3758101900 | 3347962.5020597200 |
2021/10/11 | 3470674.3906870700 | 3359622.6246421200 |
2021/10/12 | 3431447.465695020 | 3382708.2366326600 |
2021/10/13 | 3421372.824946930 | 3382556.2286990000 |
2021/10/14 | 3484859.3069685100 | 3417572.6576151400 |
2021/10/15 | 3626375.5297189800 | 3509035.057128970 |
2021/10/18 | 3685119.5092786700 | 3554762.4741311400 |
2021/10/19 | 3773032.8894326500 | 3600604.1322112900 |
2021/10/20 | 3838434.0503735300 | 3653524.0456975800 |
2021/10/21 | 3839946.52564573 | 3647704.5337834100 |
2021/10/22 | 3902279.426653390 | 3675479.5281633300 |
2021/10/25 | 3844651.2901101500 | 3645450.935883960 |
2021/10/26 | 3934281.177139510 | 3698736.170565840 |
2021/10/27 | 3971265.366870770 | 3730914.9571012700 |
2021/10/28 | 4004775.1259109500 | 3743980.425437430 |
2021/10/29 | 4107890.331840570 | 3792500.9805961 |
2021/11/01 | 4158123.7840073300 | 3836133.4519012000 |
2021/11/02 | 4199408.571379810 | 3861937.652097310 |
2021/11/04 | 4334799.409632230 | 3932923.242313280 |
2021/11/05 | 4454748.298862540 | 3981902.064708100 |
2021/11/08 | 4477795.411816940 | 3991911.837394770 |
2021/11/09 | 4476481.953216560 | 3985945.7842101500 |
2021/11/10 | 4425580.317354150 | 3955352.3367032900 |
2021/11/11 | 4309721.652552550 | 3948364.3084990300 |
2021/11/12 | 4344486.913686280 | 3981974.094603060 |
シュミレーション結果から考えられること
シュミレーション結果のとおり、下落・レンジ相場(ボックス圏)ではNASDAQ100インデックスの方がレバナスより高い評価額を上回る期間が数回あります。
しかし、レバナスを売却せずにホールドし続けることにより、NASDAQ100インデックスの評価額を上回る評価額になるという結果になりました。
注意書き
あくまでも個人のシュミレーション結果となります。
コメント