こんにちは、りーりです。
2021年5月24日に、2021年11月2日時点の評価額分(元本分)を一括投資していたらというシュミレーション結果を作ってみました。
スクロールできます
年月日 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) | 前日基準価額 | 騰落率 | 入金額 | 1口単価 | 約定口 | 保有数 | 元本 | 評価額 |
2021/05/24 | 28598 | -354 | 74018 | 28952 | -1.22271345675601 | 2222524 | 28.598 | 77716.06406042380 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2222524.0000000000 |
2021/05/25 | 29580 | 982 | 76981 | 28598 | 3.4338065598992900 | 0 | 29.58 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2298841.1749073400 |
2021/05/26 | 29669 | 89 | 77442 | 29580 | 0.3008789722785670 | 0 | 29.669 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2305757.9046087100 |
2021/05/27 | 29860 | 191 | 78350 | 29669 | 0.6437695911557520 | 0 | 29.86 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2320601.6728442600 |
2021/05/28 | 29708 | -152 | 78189 | 29860 | -0.5090421969189550 | 0 | 29.708 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2308788.8311070700 |
2021/05/31 | 29796 | 88 | 78615 | 29708 | 0.29621650733809100 | 0 | 29.796 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2315627.844744390 |
2021/06/01 | 29795 | -1 | 78729 | 29796 | -0.0033561551886159200 | 0 | 29.795 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2315550.1286803300 |
2021/06/02 | 29630 | -165 | 78292 | 29795 | -0.5537841919785200 | 0 | 29.63 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2302726.9781103600 |
2021/06/03 | 29739 | 109 | 79007 | 29630 | 0.36787040161998000 | 0 | 29.739 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2311198.0290929400 |
2021/06/04 | 29101 | -638 | 77265 | 29739 | -2.145331046773600 | 0 | 29.101 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2261615.1802223900 |
2021/06/07 | 30114 | 1013 | 79651 | 29101 | 3.480980035050340 | 0 | 30.114 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2340341.553115600 |
2021/06/08 | 30278 | 164 | 80110 | 30114 | 0.5445971973168630 | 0 | 30.278 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2353086.9876215100 |
2021/06/09 | 30309 | 31 | 80082 | 30278 | 0.10238456965453500 | 0 | 30.309 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2355496.1856073900 |
2021/06/10 | 30320 | 11 | 80057 | 30309 | 0.03629285030848920 | 0 | 30.32 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2356351.0623120500 |
2021/06/11 | 30956 | 636 | 81101 | 30320 | 2.0976253298153000 | 0 | 30.956 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2405778.47905448 |
2021/06/14 | 31105 | 149 | 81438 | 30956 | 0.48132833699444400 | 0 | 31.105 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2417358.172599480 |
2021/06/15 | 31690 | 585 | 82715 | 31105 | 1.8807265712907900 | 0 | 31.69 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2462822.0700748300 |
2021/06/16 | 31260 | -430 | 81740 | 31690 | -1.3568949195329800 | 0 | 31.26 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2429404.1625288500 |
2021/06/17 | 31039 | -221 | 80963 | 31260 | -0.7069737683941140 | 0 | 31.039 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2412228.912371500 |
2021/06/18 | 31852 | 813 | 83155 | 31039 | 2.61928541512291 | 0 | 31.852 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2475412.0724526200 |
2021/06/21 | 31303 | -549 | 81646 | 31852 | -1.7235966344342600 | 0 | 31.303 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2432745.953283450 |
2021/06/22 | 31727 | 424 | 82896 | 31303 | 1.3545027633134200 | 0 | 31.727 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2465697.5644450700 |
2021/06/23 | 32304 | 577 | 84236 | 31727 | 1.8186402748447700 | 0 | 32.304 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2510539.733407930 |
2021/06/24 | 32324 | 20 | 84380 | 32304 | 0.06191183754333830 | 0 | 32.324 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2512094.0546891400 |
2021/06/25 | 32737 | 413 | 85537 | 32324 | 1.2776884049003800 | 0 | 32.737 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2544190.7891460900 |
2021/06/28 | 32665 | -72 | 85745 | 32737 | -0.21993463054036700 | 0 | 32.665 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2538595.232533740 |
2021/06/29 | 33451 | 786 | 88101 | 32665 | 2.406245216592680 | 0 | 33.451 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2599680.058885240 |
2021/06/30 | 33683 | 232 | 89215 | 33451 | 0.6935517622791550 | 0 | 33.683 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2617710.1857472600 |
2021/07/01 | 33616 | -67 | 89278 | 33683 | -0.19891339845025700 | 0 | 33.616 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2612503.209455210 |
2021/07/02 | 33614 | -2 | 89325 | 33616 | -0.005949547834364590 | 0 | 33.614 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2612347.7773270900 |
2021/07/05 | 34368 | 754 | 91826 | 33614 | 2.2431129886356900 | 0 | 34.368 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2670945.689628650 |
2021/07/06 | 34365 | -3 | 92035 | 34368 | -0.008729050279329610 | 0 | 34.365 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2670712.5414364600 |
2021/07/07 | 34652 | 287 | 92803 | 34365 | 0.8351520442310490 | 0 | 34.652 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2693017.051821810 |
2021/07/08 | 34776 | 124 | 93887 | 34652 | 0.35784370310516000 | 0 | 34.776 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2702653.843765300 |
2021/07/09 | 34354 | -422 | 93112 | 34776 | -1.2134805613066500 | 0 | 34.354 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2669857.6647318000 |
2021/07/12 | 34811 | 457 | 94542 | 34354 | 1.3302672177912300 | 0 | 34.811 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2705373.9060074100 |
2021/07/13 | 35087 | 276 | 95186 | 34811 | 0.7928528338743500 | 0 | 35.087 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2726823.5396880900 |
2021/07/14 | 35065 | -22 | 95831 | 35087 | -0.06270128537635020 | 0 | 35.065 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2725113.786278760 |
2021/07/15 | 35190 | 125 | 96571 | 35065 | 0.35648082133181200 | 0 | 35.19 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2734828.294286310 |
2021/07/16 | 34696 | -494 | 95848 | 35190 | -1.4038078999715800 | 0 | 34.696 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2696436.5586404600 |
2021/07/19 | 34144 | -552 | 94918 | 34696 | -1.5909614941203600 | 0 | 34.144 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2653537.291279110 |
2021/07/20 | 33541 | -603 | 93330 | 34144 | -1.7660496719775100 | 0 | 33.541 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2606674.504650680 |
2021/07/21 | 34380 | 839 | 95509 | 33541 | 2.501416177215950 | 0 | 34.38 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2671878.282397370 |
2021/07/26 | 36140 | 1760 | 100437 | 34380 | 5.119255381035490 | 0 | 36.14 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2808658.5551437200 |
2021/07/27 | 36233 | 93 | 100695 | 36140 | 0.25733259546209200 | 0 | 36.233 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2815886.149101340 |
2021/07/28 | 35422 | -811 | 99887 | 36233 | -2.2382910606353300 | 0 | 35.422 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2752858.4211483300 |
2021/07/29 | 35722 | 300 | 100628 | 35422 | 0.8469312856416920 | 0 | 35.722 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2776173.24036646 |
2021/07/30 | 35846 | 124 | 101501 | 35722 | 0.347125020995465 | 0 | 35.846 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2785810.032309950 |
2021/08/02 | 35451 | -395 | 100888 | 35846 | -1.1019360598114200 | 0 | 35.451 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2755112.1870060800 |
2021/08/03 | 35435 | -16 | 100757 | 35451 | -0.04513271840004510 | 0 | 35.435 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2753868.729981120 |
2021/08/04 | 35875 | 440 | 102901 | 35435 | 1.2417101735572200 | 0 | 35.875 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2788063.7981677000 |
2021/08/05 | 36001 | 126 | 103573 | 35875 | 0.351219512195122 | 0 | 36.001 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2797856.0222393200 |
2021/08/06 | 36453 | 452 | 105033 | 36001 | 1.2555206799811100 | 0 | 36.453 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2832983.6831946300 |
2021/08/10 | 36243 | -210 | 104400 | 36453 | -0.5760842728993500 | 0 | 36.243 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2816663.3097419400 |
2021/08/11 | 35854 | -389 | 103281 | 36243 | -1.0733107082747000 | 0 | 35.854 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2786431.7608224400 |
2021/08/12 | 35734 | -120 | 103573 | 35854 | -0.3346906900206390 | 0 | 35.734 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2777105.833135190 |
2021/08/13 | 36013 | 279 | 104774 | 35734 | 0.7807690155034420 | 0 | 36.013 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2798788.615008040 |
2021/08/16 | 36234 | 221 | 105759 | 36013 | 0.6136672868130950 | 0 | 36.234 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2815963.8651654000 |
2021/08/17 | 36273 | 39 | 106154 | 36234 | 0.10763371419109100 | 0 | 36.273 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2818994.7916637500 |
2021/08/18 | 35617 | -656 | 104716 | 36273 | -1.8085077054558500 | 0 | 35.617 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2768013.053640120 |
2021/08/19 | 34910 | -707 | 102850 | 35617 | -1.985007159502490 | 0 | 34.91 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2713067.7963494000 |
2021/08/20 | 35280 | 370 | 104011 | 34910 | 1.0598682325981100 | 0 | 35.28 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2741822.7400517500 |
2021/08/23 | 36028 | 748 | 106069 | 35280 | 2.1201814058956900 | 0 | 36.028 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2799954.3559689500 |
2021/08/24 | 37066 | 1038 | 109389 | 36028 | 2.8810924836238500 | 0 | 37.066 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2880623.630463670 |
2021/08/25 | 37313 | 247 | 110156 | 37066 | 0.6663788917066850 | 0 | 37.313 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2899819.4982865900 |
2021/08/26 | 37354 | 41 | 109960 | 37313 | 0.10988127462278600 | 0 | 37.354 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2903005.856913070 |
2021/08/27 | 36918 | -436 | 108328 | 37354 | -1.1672110081918900 | 0 | 36.918 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2869121.6529827300 |
2021/08/30 | 37647 | 729 | 110446 | 36918 | 1.9746465138956600 | 0 | 37.647 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2925776.6636827800 |
2021/08/31 | 38481 | 834 | 113278 | 37647 | 2.2153159614311900 | 0 | 38.481 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2990591.8611091700 |
2021/09/01 | 38406 | -75 | 113520 | 38481 | -0.19490137990177000 | 0 | 38.406 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2984763.156304640 |
2021/09/02 | 38537 | 131 | 114107 | 38406 | 0.3410925376243300 | 0 | 38.537 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2994943.960696550 |
2021/09/03 | 38494 | -43 | 115219 | 38537 | -0.11158107792511100 | 0 | 38.494 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2991602.1699419500 |
2021/09/06 | 38736 | 242 | 116712 | 38494 | 0.6286694030238480 | 0 | 38.736 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 3010409.457444580 |
2021/09/07 | 38735 | -1 | 117418 | 38736 | -0.0025815778603882700 | 0 | 38.735 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 3010331.7413805200 |
2021/09/08 | 38850 | 115 | 117766 | 38735 | 0.2968891183684010 | 0 | 38.85 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 3019269.0887474700 |
2021/09/09 | 38577 | -273 | 118330 | 38850 | -0.7027027027027030 | 0 | 38.577 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2998052.6032589700 |
2021/09/10 | 38275 | -302 | 117936 | 38577 | -0.7828498846462920 | 0 | 38.275 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2974582.3519127200 |
2021/09/13 | 37692 | -583 | 116399 | 38275 | -1.5231874591770100 | 0 | 37.692 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2929273.8865654900 |
2021/09/14 | 37671 | -21 | 116953 | 37692 | -0.05571474052849410 | 0 | 37.671 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2927641.8492202300 |
2021/09/15 | 37427 | -244 | 116505 | 37671 | -0.6477130949536780 | 0 | 37.427 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2908679.129589480 |
2021/09/16 | 37991 | 564 | 119027 | 37427 | 1.506933497207900 | 0 | 37.991 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2952510.9897195600 |
2021/09/17 | 38054 | 63 | 119686 | 37991 | 0.1658287489142170 | 0 | 38.054 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2957407.101755370 |
2021/09/21 | 35598 | -2456 | 112573 | 38054 | -6.453986440321650 | 0 | 35.598 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2766536.448422970 |
2021/09/22 | 35663 | 65 | 112779 | 35598 | 0.1825945277824600 | 0 | 35.663 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2771587.9925868900 |
2021/09/24 | 37003 | 1340 | 119037 | 35663 | 3.7573956201104800 | 0 | 37.003 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2875727.5184278600 |
2021/09/27 | 37074 | 71 | 119266 | 37003 | 0.1918763343512690 | 0 | 37.074 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2881245.3589761500 |
2021/09/28 | 36470 | -604 | 120401 | 37074 | -1.6291740842639000 | 0 | 36.47 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2834304.856283660 |
2021/09/29 | 34395 | -2075 | 114158 | 36470 | -5.689607896901560 | 0 | 34.395 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2673044.023358280 |
2021/09/30 | 34278 | -117 | 114010 | 34395 | -0.340165721761884 | 0 | 34.278 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2663951.2438632100 |
2021/10/01 | 34010 | -268 | 114452 | 34278 | -0.7818425812474470 | 0 | 34.01 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2643123.338695010 |
2021/10/04 | 34373 | 363 | 116795 | 34010 | 1.067333137312560 | 0 | 34.373 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2671334.2699489500 |
2021/10/05 | 32977 | -1396 | 113252 | 34373 | -4.0613272044919000 | 0 | 32.977 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2562842.644520600 |
2021/10/06 | 33853 | 876 | 117068 | 32977 | 2.6563968826758000 | 0 | 33.853 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2630921.9166375300 |
2021/10/07 | 34332 | 479 | 118994 | 33853 | 1.4149410687383700 | 0 | 34.332 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2668147.9113224700 |
2021/10/08 | 34901 | 569 | 121631 | 34332 | 1.6573459163462700 | 0 | 34.901 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2712368.351772850 |
2021/10/11 | 34553 | -348 | 121437 | 34901 | -0.9971061001117450 | 0 | 34.553 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2685323.161479820 |
2021/10/12 | 34043 | -510 | 120933 | 34553 | -1.4759934014412600 | 0 | 34.043 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2645687.968809010 |
2021/10/13 | 33824 | -219 | 121115 | 34043 | -0.6433040566342570 | 0 | 33.824 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2628668.1507797800 |
2021/10/14 | 34333 | 509 | 123429 | 33824 | 1.5048486281930000 | 0 | 34.333 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2668225.627386530 |
2021/10/15 | 35609 | 1276 | 128478 | 34333 | 3.7165409372906500 | 0 | 35.609 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2767391.325127630 |
2021/10/18 | 36068 | 459 | 131050 | 35609 | 1.2889999719172100 | 0 | 36.068 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2803062.998531370 |
2021/10/19 | 36811 | 743 | 134755 | 36068 | 2.059997781967400 | 0 | 36.811 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2860806.0341282600 |
2021/10/20 | 37332 | 521 | 138533 | 36811 | 1.4153378066338900 | 0 | 37.332 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2901296.103503740 |
2021/10/21 | 37230 | -102 | 139134 | 37332 | -0.273224043715847 | 0 | 37.23 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2893369.0649695800 |
2021/10/22 | 37718 | 488 | 141899 | 37230 | 1.3107708836959400 | 0 | 37.718 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2931294.5042310700 |
2021/10/25 | 37045 | -673 | 139725 | 37718 | -1.784293971048310 | 0 | 37.045 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2878991.5931184000 |
2021/10/26 | 37793 | 748 | 142827 | 37045 | 2.019165879335940 | 0 | 37.793 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2937123.2090356000 |
2021/10/27 | 38033 | 240 | 144275 | 37793 | 0.6350382345937080 | 0 | 38.033 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2955775.0644101000 |
2021/10/28 | 38239 | 206 | 145527 | 38033 | 0.5416348960113590 | 0 | 38.239 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 2971784.5736065500 |
2021/10/29 | 39109 | 870 | 149289 | 38239 | 2.2751640994795900 | 0 | 39.109 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 3039397.549339120 |
2021/11/01 | 39473 | 364 | 151082 | 39109 | 0.9307320565598710 | 0 | 39.473 | 0.0 | 77716.06406042380 | 2222524 | 3067686.1966571100 |
やはり、一括投資の利益は大きいですね。
ちなみに、2021/11/02のツミレバの評価額は、282万7031円です。
3067686-2827031=240655円の差額
差額を機会損失と捉えるか、誤差と考えるかでツミレバか一括投資か判断の別れるところだと思います。
なお、シュミレーション結果はあくまでも素人の計算結果である点に注意してください。
コメント