こんにちは、投資の世界へようこそ!このブログでは、2021年5月24日から始めたレバレッジナスダック100への積立投資についてご紹介しています。
人気YouTuberの風丸さんやTwitterのひよのさんなどの影響を受け、注目度の高い投資信託銘柄の一つであるレバレッジナスダック100。投資への第一歩を踏み出す際には、不安や恐れもあるかと思いますが、このブログはそんな方々に向けて作られています。
私たちはSBI証券口座を利用して投資を行っており、毎日午後10時30分に更新された評価額をこちらでシェアしています。週末や祝日を除く毎日、正確な評価額をお届けする努力をしていますが、休業日などは更新が行われませんのでご了承ください。
このブログは、投資を始めたばかりの方や投資信託に興味をお持ちの方々に、情報と共に安心感を提供することを目指しています。投資は未来を見据えた素晴らしいチャンスです。一緒に学びながら、成長していく楽しみを共有しましょう。
何か質問やご意見がありましたら、お気軽にコメント欄やお問い合わせからご連絡ください。皆さまと共に、より充実した投資ライフを築いていきたいと考えています。
どうぞごゆっくりお楽しみください!
レバナスの利回り(2021年5月24日に一括100万円購入→毎日5000円積み立て→毎日1万円積み立て)
積立目標期間 10年
我が家では、今後10年間にわたりレバナスの積立投資を計画しています。
この10年間において、ハイテク関連銘柄が持続的な成長を遂げるとの見通しを持っています。
現在、スマートフォンの利用者は急増しており、民間企業だけでなく行政機関も革新的なハイテク技術を取り入れたサービスを展開しています。
このような新たなテクノロジーを活用したサービスによって、私たち利用者はこれまでにない多くのメリットを享受しています。これは今後も更なるハイテク化を促進する要因となるでしょう。
時代は常に変化し続けており、私たちもその変化に適応し進化する必要があります。
今後はますます身近な存在となるであろうハイテク機器によって、私たちはより便益を受けることが期待されます。これに伴い、関連する企業の株価も上昇する可能性があります。
レバナス積立 設定金額
設定金額 毎日1.2万円 ※7月1日注文分から、以前は毎日5千円積立 ※8月12日頃まで1万円。
運用成績
日付 | 評価損益 | 保有金額 | 備考 |
2021/07/01 | +236,468円 | 1,476,976円 | 1万円積立↓ |
2021/07/02 | +236,388円 | 1,486,688円 | |
2021/07/05 | +269,740円 | 1,520,240円 | |
2021/07/06 | +269,600円 | 1530,108円 | |
2021/07/07 | +282,386円 | 1,562,888円 | |
2021/07/08 | +287,954円 | 1,578,482円 | |
2021/07/09 | +268,800円 | 1,559,328円 | |
2021/07/12 | +289.664円 | 1,590,204円 | |
2021/07/13 | +302,380円 | 1,612,893円 | |
2021/07/14 | +301,338円 | 1,631,876円 | |
2021/07/15 | +284,033円 | 1,634,566円 | |
2021/07/19 | +258,028円 | 1,608,561円 | 暴落したよ♫ |
2021/07/20 | +229,435円 | 1,589,977円 | ←暴落の影響が出たよ。 |
2021/07/21 | +269,481円 | 1,650,002円 | 回復したよ♪ |
2021/07/26 | +353,949円 | 1,734,470円 | |
2021/07/27 | +358,412円 | 1,738,933円 | |
2021/07/28 | +319,038円 | 1,719,564円 | |
2021/07/29 | +333,685円 | 1,754,214円 | |
2021/07/30 | +339,774円 | 1,760,303円 | |
2021/08/02 | +320,262円 | 1,760,797円 | |
2021/08/03 | +319,468円 | 1,786,671円 | |
2021/08/04 | +341,653円 | 1,808,856円 | |
2021/08/05 | +348,075円 | 1,835,248円 | |
2021/08/06 | +371,118円 | 1,858,290円 | |
2021/08/10 | +360,353円 | 1,857,529円 | |
2021/08/11 | +340,391円 | 1,857,592円 | |
2021/08/12 | – | – | |
2021/08/13 | +348,723円 | 1,889,926円 | |
2021/08/16 | +360,321円 | 1,901,524円 | 積立額12000円に変更 |
2021/08/17 | +362,384円 | 1,915,584円 | |
2021/08/18 | +327,553円 | 1,904,729円 | |
2021/08/19 | +289,723円 | 1,878,922円 | 暴落しましたね |
2021/08/20 | +309,637円 | 1,898,836円 | |
2021/08/23 | +350,158円 | 1,951,352円 | |
2021/08/24 | +406,698円 | 2,019,919円 | |
2021/08/25 | +420,243円 | 2,045,461円 | |
2021/08/26 | +422,542円 | 2,059,721円 | |
2021/08/27 | +398,375円 | 2,059,544円 | |
2021/08/30 | +439,044円 | 2,100,213円 | |
2021/08/31 | +485,820円 | 2,159,007円 | |
2021/09/01 | +481,583円 | 2,178,780円 | |
2021/09/02 | +489,014円 | 2,186,211円 | |
2021/09/03 | +486,557円 | 2,224,410円 | |
2021/09/06 | +500,541円 | 2,238,394円 | |
2021/09/07 | +500,494円 | 2,250,336円 | |
2021/09/08 | +507,167円 | 2,281,019円 | |
2021/09/09 | +491,138円 | 2,264,990円 | |
2021/09/10 | +473,281円 | 2,271,169円 | |
2021/09/13 | +438,687円 | 2,236,575円 | |
2021/09/14 | +437,462円 | 2,247,323円 | |
2021/09/15 | +422,825円 | 2,244,691円 | |
2021/09/16 | +456,862円 | 2,290,701円 | |
2021/09/17 | +460,670円 | 2,318,523円 | |
2021/09/21 | +311,033円 | 2,168,886円 | |
2021/09/22 | +314,961円 | 2,196,847円 | |
2021/09/24 | +397,506円 | 2,279,392円 | |
2021/09/27 | +401,879円 | 2,283,765円 | |
2021/09/28 | +364,322円 | 2,282,172円 | |
2021/09/29 | +234,461円 | 2,164,326円 | 下げてますね♪ |
2021/09/30 | +227,098円 | 2,156,963円 | |
2021/10/01 | +210,165円 | 2,164,008円 | |
2021/10/04 | +233,225円 | 2,215,772円 | |
2021/10/05 | +143,236円 | 2,125,783円 | |
2021/10/06 | +200,041円 | 2,206,572円 | |
2021/10/07 | +231,263円 | 2,237,794円 | |
2021/10/08 | +268,570円 | 2,299,085円 | |
2021/10/11 | +245,646円 | 2,276,161円 | |
2021/10/12 | +211,843円 | 2,254,388円 | |
2021/10/13 | +197,307円 | 2,263,809円 | |
2021/10/14 | +231,374円 | 2,297,876円 | |
2021/10/15 | +317,219円 | 2,395,727円 | 少し上げましたね |
2021/10/18 | +348,221円 | 2,438,763円 | |
2021/10/19 | +398,721円 | 2,501,248円 | |
2021/10/20 | +434,293円 | 2,548,819円 | |
2021/10/21 | +427,284円 | 2,553,825円 | |
2021/10/22 | +460,908円 | 2,611,462円 | |
2021/10/25 | +414,302円 | 2,576,868円 | |
2021/10/26 | +466,367円 | 2,640,903円 | |
2021/10/27 | +483,143円 | 2,669,676円 | |
2021/10/28 | – | – | |
2021/10/29 | +558,939円 | 2,769,484円 | |
2021/11/01 | +584,736円 | 2,807,260円 | |
2021/11/02 | +604,507円 | 2,827,031円 | あげてきました♪ |
2021/11/03 | – | – | |
2021/11/04 | +688,440円 | 2,939,608円 | |
2021/11/05 | +761,630円 | 3,036,818円 | 300万円に到達しました♪ |
2021/11/08 | +769,141円 | 3,056,352円 | |
2021/11/09 | +760,054円 | 3,047,265円 | |
2021/11/10 | +717,063円 | 3,028,280円 | |
2021/11/11 | +629,566円 | 2,952,790円 | |
2021/11/12 | +645,188円 | 2,980,391円 | |
2021/11/15 | +708,052円 | 3,043,255円 | |
2021/11/16 | +706,118円 | 3,065,329円 | |
2021/11/17 | +748,980円 | 3,120,216円 | |
2021/11/18 | +752,983円 | 3,136,178円 | |
2021/11/19 | +818,237円 | 3,213,456円 | |
2021/11/20 | +854,462円 | 3,249,680円 | |
2021/11/24 | +749,526円 | 3,156,764円 | |
2021/11/25 | +770,313円 | 3,177,551円 | |
2021/11/26 | +770,269円 | 3,201,479円 | |
2021/11/29 | +648,632円 | 3,103,858円 | |
2021/11/30 | +780,461円 | 3,247,644円 | |
2021/12/01 | +685,532円 | 3,164,738円 | 下げてますね |
2021/12/02 | – | – | |
2021/12/03 | +621,984円 | 3,141,890円 | |
2021/12/06 | +514,481円 | 3,034,387円 | |
2021/12/07 | +562,900円 | 3,106,770円 | |
2021/12/08 | +749,861円 | 3,305,696円 | 急回復。オミクロン株の警戒が薄れた? |
2021/12/09 | +779,604円 | 3,347,500円 | |
2021/12/12 | +680,372円 | 3,260,231円 | |
2021/12/13 | +753,652円 | 3,345,522円 | |
2021/12/14 | +651,734円 | 3,243,604円 | |
2021/12/15 | +587,154円 | 3,191,028円 | |
2021/12/16 | – | – | |
2021/12/17 | +562,311円 | 3,202,205円 | |
2021/12/20 | +530,157円 | 3,182,006円 | |
2021/12/21 | +462,879円 | 3,126,748円 | だいぶ下がってきましね♪ |
2021/12/22 | +606,937円 | 3,282,802円 | |
2021/12/23 | +684,706円 | 3,372,603円 | |
2021/12/24 | +738,353円 | 3,426,250円 | |
2021/12/27 | +738,040円 | 3,437,920円 | |
2021/12/28 | +848,846円 | 3,572,741円 | |
2021/12/29 | +817,660円 | 3,541,555円 | |
2021/12/30 | +818,584円 | 3,566,480円 | |
2022/01/04 | +815,814円 | 3,563,710円 | |
2022/01/05 | +724,478円 | 3,472,374円 | |
2022/01/06 | +505,738円 | 3,277,619円 | |
2022/01/07 | +502,430円 | 3,314,964円 | |
2022/01/11 | +439,017円 | 3,251,551円 | |
2022/01/12 | +532,239円 | 3,368,751円 | |
2022/01/13 | – | – | |
2022/01/14 | +385,995円 | 3,246,574円 | |
2022/01/17 | +430,011円 | 3,302,590円 | |
2022/01/18 | +429,924円 | 3,302,503円 | |
2022/01/19 | +264,106円 | 3,136,685円 | |
2022/01/20 | +192,549円 | 3,089,130円 | |
2022/01/21 | +112,823円 | 3,021,362円 | |
2022/01/24 | -56,695円 | 2,875,810円 | |
2022/01/25 | -27,037円 | 2,917,493円 | |
2022/01/26 | -170,720円 | 2,785,834円 | |
2022/01/27 | -163,804円 | 2,804,735円 | |
2022/01/28 | -232,049円 | 2,748,514円 | |
2022/01/31 | -56,004円 | 2,936,519円 | |
2022/02/01 | +134,852円 | 3,139,405円 | |
2022/02/02 | +172,209円 | 3,176,762円 | |
2022/02/03 | +223,034円 | 3,268,273円 | |
2022/02/04 | -47,713円 | 3,009,532円 | |
2022/02/07 | +32,241円 | 3,089,486円 | |
2022/02/08 | -21,102円 | 3,060,103円 | |
2022/02/09 | +52,569円 | 3,133,774円 | |
2022/02/10 | +182,212円 | 3,275,405円 | |
2022/02/14 | -165,381円 | 2,939,803円 | |
2022/02/15 | -160,301円 | 2,944,883円 | |
2022/02/16 | -12,045円 | 3,117,217円 | |
2022/02/17 | -16,151円 | 3,137,029円 | |
2022/02/18 | -202,706円 | 2,950,474円 | |
2022/02/21 | -273,870円 | 2,891,367円 | |
2022/02/22 | -273,850円 | 2,903,368円 | |
2022/02/24 | -476,587円 | 2,700,631円 | |
2022/02/25 | -291,772円 | 2,885,446円 | |
2022/02/28 | -202,438円 | 3,010,817円 | |
2022/03/01 | -182,216円 | 3,054,998円 | |
2022/03/02 | -277,504円 | 2,959,710円 | |
2022/03/03 | -177,719円 | 3,100,163円 | |
2022/03/04 | -268,892円 | 3,020,961円 | |
2022/03/07 | -350,951円 | 2,938,902円 | |
2022/03/08 | -572,536円 | 2,729,343円 | |
2022/03/09 | -594,935円 | 2,718,939円 | |
2022/03/10 | -401,212円 | 2,924,652円 | |
2022/03/11 | -465,049円 | 2,884,834円 | |
2022/03/14 | -591,992円 | 2,757,891円 | |
2022/03/15 | -695,784円 | 2,666,111円 | |
2022/03/16 | -529,085円 | 2,844,850円 | |
2022/03/17 | – | – | |
2022/03/18 | -245,015円 | 3,164,852円 | |
2022/03/22 | -126,473円 | 3,283,394円 | |
2022/03/23 | +4,696円 | 3,414,563円 | |
2022/03/24 | – | – | |
2022/03/25 | +55,557円 | 3,513,439円 | |
2022/03/28 | +51,394円 | 3,521,313円 | |
2022/03/29 | +162,467円 | 3,644,383円 | |
2022/03/30 | +283,492円 | 3,765,408円 | |
2022/03/31 | +201,460円 | 3,695,330円 | |
2022/04/01 | +101,647円 | 3,607,507円 | |
2022/04/04 | +98,673円 | 3,645,273円 | |
2022/04/05 | +245,833円 | 3,804,416円 | |
2022/04/06 | +75,273円 | 3,633,856円 | |
2022/04/07 | -83,447円 | 3,499,066円 | |
2022/04/08 | -68,772円 | 3,513,741円 | |
2022/04/13 | -355,901円 | 3,274,647円 | |
2022/04/14 | -225,954円 | 3,416,613円 | |
2022/04/20 | -229,015円 | 3,461,587円 | |
2022/04/21 | -332,271円 | 3,358,332円 | |
2022/05/02 | -880,185円 | 2,882,331円 | ちょっとサボってました汗 |
2022/05/06 | -878,102円 | 2,884,414円 | |
2022/05/26 | -1,301,266円 | 2,669,925円 | だいぶサボってました汗 |
2022/05/27 | -1,151,222円 | 2,831,971円 | |
2022/06/02 | -1,029,417円 | 3,018,458円 | |
2022/06/06 | -1,035,744円 | 3,024,173円 | |
2022/06/17 | -1,717,092円 | 2,462,783円 | だいぶ下げてますね♪ |
2022/06/21 | -1654,610円 | 2,537,293円 | |
2022/06/22 | -1527,104円 | 2,664,799円 | |
2022/06/24 | -1,453,115円 | 2,786,752円 | |
2022/06/27 | -1,262,144円 | 2,977,723円 | |
2022/07/01 | -1,560,902円 | 2,739,020円 | |
2022/07/04 | -1,522,708円 | 2,777,214円 | |
2022/07/05 | -1,522,821円 | 2,805,741円 | |
2022/07/15 | -1,439,370円 | 2,997,142円 | |
2022/07/21 | -1,094,897円 | 3,377,628円 | |
2022/07/22 | -1,001,094円 | 3,483,461円 | |
2022/08/13 | -633,238円 | 4,024,007円 | 久々に更新しました。 |
2022/08/15 | -472,622円 | 4,184,623円 | |
2022/08/16 | -409,113円 | 4,272,169円 | 単価29,762円 |
2022/08/17 | -423,753円 | 4,281,502円 | 単価29,753円 |
2022/08/18 | -527,991円 | 4,177,264円 | 単価29,747円 |
2022/08/19 | -509,203円 | 4,207,983円 | 単価29,737円 |
2022/08/22 | -670,374円 | 4,058,833円 | 単価29,728円 |
2022/08/23 | -891,582円 | 3,849,694円 | 単価29,716円 |
2022/08/24 | -899,483円 | 3,853,693円 | 単価29,698円 |
2022/08/25 | -879,787円 | 3,897,442円 | 単価29,664円 |
2022/08/26 | -743,543円 | 4,033,686円 | 単価29,664円 |
2022/08/29 | -1,077,041円 | 3,712,139円 | 単価29,580円 |
2022/08/30 | -1,153,498円 | 3,659,818円 | 単価29,606円 |
2022/08/31 | -1,232,512円 | 3,580,804円 | 単価29,580円 |
2022/09/05 | -1.381.928円 | 3,495,960円 | 単価29,463円 |
2022/09/07 | -1,430,559円 | 3,471,285円 | 単価29,403円 |
2022/09/09 | -1,253,574円 | 3,672,282円 | 単価29,353円 |
2022/09/13 | -1,004,510円 | 3,945,433円 | 単価29,315円 |
2022/09/14 | -1,445,253円 | 3,516,726円 | 単価29,286円 |
2022/09/16 | -1,509,883円 | 3,476,092円 | 単価29,228円 |
2022/09/20 | -1,560,207円 | 3,425,768円 | 単価29,228円 |
2022/09/21 | -1,560,144円 | 3,449,770円 | 単価29,164円 |
2022/09/22 | -1,683,870円 | 3,338,086円 | 単価29,129円 |
2022/09/26 | -1,875,756円 | 3,146,200円 | 単価29,129円 |
2022/09/27 | -1,909,547円 | 3,112,409円 | 単価29,129円 |
2022/09/28 | -1,899,948円 | 3,145,964円 | 単価29,044円 |
2022/09/29 | -1,777,445円 | 3,280,565円 | 単価29,003円 |
2022/09/30 | -1,965,632円 | 3,104,227円 | 単価28,965円 |
2022/10/03 | -2,073,209円 | 3,008,692円 | 単価28,922円 |
2022/10/04 | -1,936,247円 | 3,186,430円 | 単価28,777円 |
2022/10/05 | -1,737,584円 | 3,385,093円 | 単価28,777円 |
2022/10/11 | -2,121,599円 | 3,037,024円 | 単価28,672円 |
2022/11/10 | -2,257,272円 | 3,181,912円 | 単価27,730円 |
2022/11/11 | -1,800,639円 | 3,638,545円 | – |
2022/11/25 | -1,668,716円 | 3,866,500円 | 単価27,505円 |
2022/12/03 | -1,548,235円 | 4,087,738円 | 単価27,291円 |
2023/1/3 | -2,331,906円 | 3,544,030円 | 単価26,662円 |
2023/1/6 | -2,466,727円 | 3,461,919円 | 単価26,498円 |
2023/01/27 | -1,602,716円 | 4,493,808円 | 単価26,144円 |
2023/01/30 | -1,518,301円 | 4,578,223円 | |
2023/02/03 | -1,050,527円 | 5,122,744円 | 単価26,044円 |
2023/04/02 | -981,023円 | 5,664,944円 | 単価25,479円 |
2023/04/03 | -791,652円 | 5,854,315円 | 単価25,479円 |
2023/04/05 | -864,937円 | 5,821,578円 | 単価25,457円 |
2023/04/10 | -901,784円 | 5,820,894円 | 単価25,436円 |
2023/04/11 | -913,677円 | 5,809,001円 | |
2023/04/14 | -871,647円 | 5,911,120円 | 単価25,399円 |
2023/04/21 | -996,026円 | 5,846,661円 | 単価25,364円 |
2023/05/06 | -791,612円 | 6,151,799円 | 単価25,305円 |
2023/05/10 | -829,204円 | 6,114,207円 | 単価25,305円←積立様子見中 |
2023/05/12 | -663,198円 | 6,280,213円 | 単価25,305円 |
2023/06/02 | +310,222円 | 7,270,137円 | 単価25,305円 |
2023/06/05 | +413,080円 | 7,372,995円 | 単価25,307円 |
2023/06/06 | +435,631円 | 7,395,546円 | 単価25,307円 |
2023/08/05 | +1,066,660円 | 8,071,993円 | 単価25,331円 |
2023/08/07 | +976,505円 | 7,981,838円 | 単価25,331円 |
2023/08/08 | +1,113,951円 | 8,119,284円 | 単価25,331円 |
2023/08/09 | +974,569円 | 7,979,902円 | 単価25,331円 |
2023/08/10 | +790,662円 | 7,795,995円 | 単価25,331円 |
2023/08/15 | +880,818円 | 7,886,151円 | 単価25,331円 |
2023/08/25 | +445,802円 | 7,451,135円 | 単価25,331円 |
2023/08/28 | +561,953円 | 7,567,286円 | 単価25,331円 |
2023/08/29 | +675,893円 | 7,681,226円 | 単価25,331円 |
2024/01/24 | +2,666,655円 | 9,738,590円 | 単価25,353円 |
2024/01/25 | +2,765,120円 | 9,837,055円 | 単価25,353円 |
2024/02/25 | +2,645,568円 | 9,734,227円 | 単価25,369円 |
2024/02/27 | +3,145,734円 | 10,234,393円 | 単価25,369円 |
2024/02/29 | +3,056,878円 | 10,145,537円 | 単価25,369円 |
2024/03/24 | +3,501,943円 | 10,960,540円 | 単価25,769円 |
2024/04/15 | +3,039,437円 | 10,514,683円 | 単価25,787円 |
2024/04/21 | +2,311,537円 | 9,786,783円 | 単価25,787円 |
2024/04/24 | +2,367,485円 | 9,842,731円 | 単価25,787円 |
2024/04/26 | +2,321,973円 | 9,797,219円 | 単価25,787円 |
2024/04/30 | +2,697,663円 | 10,172,909円 | 単価25,787円 |
2024/05/02 | +2,166,565円 | 9,658,508円 | 単価25,800円 |
2024/05/07 | +2,996,487円 | 10,488,430円 | 単価25,800円 |
2024/05/08 | +3,000,843円 | 10,492,786円 | 単価25,800円 |
2024/07/10 | +5,617,603円 | 13,142,977円 | 単価25,841円 |
2024/9/20 | +4,484,265円 | 12,042,846円 | 単価25,877円 |
レバナスの未来を予想してみたブログ?←釣りです・・・。
シュミレーション結果
少額投資とレバナス運用についてシュミレーションした結果です。
レバレッジナスダックについて、素人なりにいろいろとシュミレーションしました。
一括投資するかツミレバをするか悩んでいる人の参考になればと思ってシュミレーションした結果です。
レバレッジ有りか無しを迷っている方の参考になればと思ってシュミレーションした結果です。
過去の運用実績はこちら
どうしたら毎日1万円を投資できるの?
塾代を浮かせれているのは大きい。
NISA積立について
レバレッジナスダック100は、NISA積立に対応していません。
コメント
2021/05/28
この記事を書き始めて2、3日目は「需要あるのかな?」と不安でしたが、google検索やTwitterから来てくれる人がチラホラいらっしゃることがわかりました。また、今まで証券会社に掲載されている「%」ばかりに目がいっていましたが、「金額ベース」で改めて確認することで、米国株インデックスの強さを目の当たりにしています。資産運用は、種銭が大きもの程強い。納得です。投資は自己責任でお願いします。
2021/05/30
土曜日の更新が少し遅れます。アプリのサーバー調整時間帯と重なるようです。S&P500もナスダック100レバレッジも順調です。また、本日は米国株がお休みの様です。
2021/05/31 23:00
NASDAQ100だけ更新されていました。
2021/06/02 レバレッジNASDAQ100が少し下げました。
2021/06/28 ナスダック100が最高値を更新
2021/07/19 暴落しましたよ♪
2021/07/22 ☆
2021/09/20 下げてますね♪
注意事項
投資は、自己責任でお願いしますね♪
コメント